شانس ویزای مولتی شینگن
در این نوشته سعی شده با استفاده از منابع معتبر و موثق و ترجمه آمار رسمی و نمایی شانس ویزا مولتی شینگن به مسافرین داده شود. مواردی که شانس ویزای مولتی شما را افرایش میدهد به شرح ذیل است:
۱- داشتن ویزای شیگن قبلی
۲- داشتن تعداد متعدد ویزاهای توریستی به طوری که سفارت شما را مسافر کثیر السفر تشخیص دهد
۳- دعوتنامه معتبر
۴- گردش مالی و سند مالکیت بسیار عالی
توجه داشته باشید تمام مدارک خود را به نحو احسن و با کپی با کیفیت (حدالمقدور رنگی ) ارائه دهید.
در سال ۲۰۱۶ ، ۹۹ درصد از درخواست دهندگان ویزای شیگن از کشور لتونی موفق به اخذ ویزا شده اند. بعد از لتونی به ترتیب کشورهای ایسلند، اسلواکی، لهستان ، یونان و چک بیشترین احتمال موافقت با ویزای شینگن در سال ۲۰۱۷ را داشته اند.
آمار ذیل ترجمه و از سایت معتبر schengenvisainfo.com و استخراج شده است. توجه داشته باشید این آمار برای کل درخواست کننده از سراسر جهان برای ویزای حوزه شینگن در سال ۲۰۱۷ می باشد.
کشورهای عضو شینگن | تعداد کل درخواست های ویزا | ویزاهای صادر شده (یکبار- دو – مولتی | مولتی صادر شده | ویزای صادر شده در محدوده مشخص | ریجکتی | احتمال رد شدن ویزا | سهم ویزای مولتی |
فرانسه | ۳,۲۶۵,۹۱۹ | ۲,۸۳۹,۴۵۳ | ۹۶۷,۳۷۰ | ۴,۱۹۰ | ۳۶۳,۴۵۷ | ۱۱٫۱۳% | ۳۴٫۰۷% |
آلمان | ۲,۰۰۴,۲۳۵ | ۱,۸۵۳,۶۵۵ | ۱,۵۳۰,۸۳۴ | ۲۸۲۱۰ | ۱۲۲,۳۷۰ | ۶٫۱۱% | ۸۲٫۵۸% |
ایتالیا | ۱,۸۰۶,۹۳۸ | ۱,۶۷۶,۲۰۷ | ۱,۱۹۸,۰۲۹ | ۴,۴۳۱ | ۱۲۶,۳۰۰ | ۶٫۹۹% | ۷۱٫۴۷% |
اسپانیا | ۱,۵۸۳,۸۴۸ | ۱,۴۲۴,۷۶۱ | ۴۹۴,۸۹۷ | ۴,۵۰۳ | ۱۲۷,۶۰۷ | ۸٫۰۶% | ۳۴٫۷۴% |
لهستان | ۱,۰۹۶,۴۶۵ | ۱,۰۶۲,۸۹۶ | ۷۹۴,۶۵۰ | ۱۵۱۹ | ۳۲,۰۵۰ | ۲٫۹۲% | ۷۴٫۷۶% |
یونان | ۹۸۶,۰۳۲ | ۹۴۹,۳۹۹ | ۷۱۷,۵۵۵ | ۹,۲۷۴ | ۲۷,۳۵۹ | ۲٫۷۷% | ۷۵٫۵۸% |
هلند | ۵۵۸,۱۰۱ | ۴۹۸,۱۶۳ | ۴۲۳,۴۲۳ | ۳۳۵۸ | ۴۸,۷۳۳ | ۸٫۷۳% | ۸۵٫۰۰% |
فنلاند | ۵۵۰,۰۴۶ | ۵۳۹,۱۲۷ | ۴۶۰,۵۵۴ | ۱,۷۹۱ | ۷,۹۸۴ | ۱٫۴۵% | ۸۵٫۴۳% |
جمهوری چک | ۴۸۹,۹۲۰ | ۴۶۹,۴۵۳ | ۱۶۴,۸۳۱ | ۱,۲۵۶ | ۱۹,۰۶۲ | ۳٫۸۹% | ۳۵٫۱۱% |
سویئس | ۴۶۰,۶۵۳ | ۴۰۴,۳۷۶ | ۱۷۴,۷۲۸ | ۲۴۰۹۰ | ۳۲,۱۸۷ | ۶٫۹۹% | ۴۳٫۲۱% |
لیتوانی | ۴۲۱,۱۴۳ | ۴۱۴,۹۷۴ | ۳۲۸,۱۳۹ | ۱۴۱ | ۴,۴۷۲ | ۱٫۰۶% | ۷۹٫۰۷% |
مجارستان | ۲۹۵,۲۲۶ | ۲۸۴,۵۸۶ | ۱۴۷,۸۳۶ | ۳۱۵ | ۱۰,۳۲۵ | ۳٫۵۰% | ۵۱٫۹۵% |
اتریش | ۲۶۸,۳۸۸ | ۲۵۷,۴۰۱ | ۱۴۶,۰۳۵ | ۲۸۱۴ | ۸,۱۷۳ | ۳٫۰۵% | ۵۶٫۷۳% |
سوئد | ۲۲۷,۰۰۵ | ۱۹۳,۲۵۸ | ۵۶,۴۹۴ | ۳,۶۷۵ | ۲۲,۱۷۶ | ۹٫۷۷% | ۲۹٫۲۳% |
بلژیک | ۲۱۹,۶۸۷ | ۱۷۹,۳۵۷ | ۸۱,۸۰۱ | ۱۶۴۳ | ۳۳,۶۵۹ | ۱۵٫۳۲% | ۴۵٫۶۱% |
پرتغال | ۲۰۴,۵۹۶ | ۱۷۶,۹۸۵ | ۹۵,۱۹۸ | ۸۲۳ | ۲۶,۷۸۸ | ۱۳٫۰۹% | ۵۳٫۷۹% |
نروژ | ۱۸۸,۷۳۷ | ۱۷۷,۰۲۲ | ۴۷,۳۰۶ | ۲,۴۱۴ | ۹,۳۰۱ | ۴٫۹۳% | ۲۶٫۷۲% |
لتونی | ۱۶۵,۸۱۴ | ۱۶۳,۳۷۲ | ۱۱۶,۵۲۸ | ۱۶۵ | ۲,۲۶۲ | ۱٫۳۶% | ۷۱٫۳۳% |
دانمارک | ۱۴۵,۱۴۳ | ۱۳۳,۷۰۲ | ۵۹,۹۱۹ | ۱۵۳ | ۸,۲۸۱ | ۵٫۷۱% | ۴۴٫۸۲% |
استونی | ۱۲۲,۸۷۲ | ۱۲۱,۰۷۳ | ۱۰۰,۷۷۵ | ۵۴ | ۱,۷۴۵ | ۱٫۴۲% | ۸۳٫۲۳% |
اسلواکی | ۶۲,۴۷۲ | ۶۰,۸۳۴ | ۴۲,۳۵۲ | ۲۰۴ | ۱,۳۹۷ | ۲٫۲۴% | ۶۹٫۶۲% |
مالت | ۲۷,۷۶۷ | ۲۱,۲۰۸ | ۷,۸۱۵ | ۱۲۶ | ۵,۸۶۸ | ۲۱٫۱۳% | ۳۶٫۸۵% |
اسلونیا | ۲۵,۸۷۶ | ۲۱,۱۵۳ | ۱۰,۶۱۵ | ۲۹۹۱ | ۱,۷۳۲ | ۶٫۶۹% | ۵۰٫۱۸% |
لوکسزانبورگ | ۹,۹۰۲ | ۹,۶۱۷ | ۸,۱۴۹ | ۳۳ | ۲۵۲ | ۲٫۵۴% | ۸۴٫۷۴% |
ایسلند | ۵,۷۷۱ | ۵,۷۳۵ | ۶۸۶ | ۱۲ | ۰٫۲۱% | ۱۱٫۹۶% |
* بیشترین تعداد درخواست ویزای شینگن به ترتیب از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در سال ۲۰۱۷ است.
- در نمودار زیر احتمال رد شدن درخواست ویزا از کشورهای عضو در سال گذشته میلادی نشلن داده شده است:
- سهم ویزای مولتی شینگن صادر شده در سال ۲۰۱۷ به شرح نمودار زیر است.آلمان بیشترین آمار صدور ویزای مولتی را دارد:
کشورهای کوچکی مانند ایسلند، لوکسزانبورگ، اسلوانی ، مالت بیشترین شانس را برای صدور ویزا شینگن دارند.
نمودار ویزای شینگن ۲۰۱۶